| Descrição | Receita Prevista | Receita Arrecadada |
|---|---|---|
| Total Geral | R$ 629.288,00 | R$ 56.156,77 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | ||
| 1.1.2.1.02.0.0.00 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | ||
| 1.1.2.1.04.0.0.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | ||
| 1.1.2.1.05.0.0.00 - Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura | ||
| 1.1.2.1.50.0.0.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | ||
| 1.1.2.2.01.0.0.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral |
