| Descrição | Receita Prevista | Receita Arrecadada |
|---|---|---|
| Total Geral | R$ 11.055.000,00 | R$ 3.468.165,99 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | ||
| 1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | ||
| 1.1.1.3.01.0.0.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | ||
| 1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | ||
| 1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços | ||
| 1.1.1.9.99.0.0.00 - Outros Impostos |
