| Descrição | Receita Prevista | Receita Arrecadada |
|---|---|---|
| Total Geral | R$ 78.128.000,00 | R$ 36.256.470,71 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | ||
| 1.7.1.5.51.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | ||
| 1.7.1.5.52.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | ||
| 1.7.1.5.53.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | ||
| 1.7.5.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB |
