| Descrição | Receita Prevista | Receita Arrecadada |
|---|---|---|
| Total Geral | R$ 8.712.000,00 | R$ 3.342.558,59 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências do Salário-Educação | ||
| 1.7.1.4.51.0.0.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | ||
| 1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | ||
| 1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | ||
| 1.7.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |
