| Descrição | Despesa Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|
| Total Geral | R$ 258.009.708,00 | R$ 75.349.172,07 | R$ 75.105.202,57 | R$ 65.015.671,69 |
01 - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 5.830.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
02 - PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 84.575.535,42 | R$ 19.562.164,59 | R$ 19.454.845,70 | R$ 16.731.465,34 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.899.777,26 | R$ 16.238.493,43 | R$ 16.231.770,71 | R$ 14.417.609,94 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.772.137,46 | R$ 7.482.689,41 | R$ 7.478.615,13 | R$ 6.349.221,11 |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 78.744.000,00 | R$ 29.980.258,67 | R$ 29.966.530,32 | R$ 25.671.554,01 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 7.698.480,66 | R$ 1.756.419,72 | R$ 1.644.294,46 | R$ 1.527.603,71 |
08 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 2.489.392,20 | R$ 329.146,25 | R$ 329.146,25 | R$ 318.217,58 |
