| Descrição | Despesa Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|
| Total Geral | R$ 368.903,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
01 - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 89.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
02 - PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 129.712,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 95.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 29.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
08 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 8.784,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
